Automate your Amazon ads for maximum performance.
Escolha seu plano ideal!
Crescimento
Popular
Até US$ 100 mil em gastos mensais com anúncios
$ 150
/mês
Ou 1,5% sobre o gasto em Ads, O que for maior
Ideal para pequenas e médias empresas
✔ Tudo no Plano Essencial
✔ Dados de fluxo de marketing da Amazon
✔ Automação baseada em regras e por período do dia
✔ Relatórios diários e horários
✔ Relatórios avançados
✔ 4 Consultas de 1 hora
Empresa
Mais de US$ 100 mil em gastos mensais com anúncios
Preços personalizados
Adaptado às necessidades do seu negócio
Ideal para grandes marcas e agências
✔ Tudo no Plano de Crescimento
✔ Calculadora de períodos do dia
✔ Relatórios avançados
✔ Quadros inteligentes personalizados compartilháveis
✔ Gerenciamento em massa entre contas
✔ 12 Consultas de 1 hora
✔ Gerente de Conta Dedicado
30% DE DESCONTO
Com a confiança das principais marcas e agências do mundo





.jpg)

“Com o SellerMate.AI, nossa equipe economizou horas e viu um crescimento de 41% nas vendas diárias de anúncios.”
Neema Guivian, CEO
Features | Essential | Growth | Enterprise |
---|---|---|---|
Account Overview | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Advertising Reports | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Retail Reports | Limited | ✔️ | ✔️ |
Daily Reports | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hourly Heatmaps | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Amazon Marketing Stream Data | ❌ | ✔️ | ✔️ |
AI Recommendations | Limited | Unlimited | Unlimited |
Bulk Actions | Limited | Unlimited | Unlimited |
Rule-based Automation | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Live Ads | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Dayparting Automation (Bid, Budget, & Placement) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Dayparting Calculator | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Shareable Custom Smartboards | ❌ | ❌ | ✔️ |
Keyword Tracking | ❌ | Up to 10 | Up to 50 |
Share of Voice Report | ❌ | ❌ | ✔️ |
Account-level Goal Setting | ❌ | ❌ | ✔️ |
Bulk Management (Across Accounts) | ❌ | ❌ | ✔️ |
Team Management | ❌ | ❌ | ✔️ |
Authorized Users | ❌ | ❌ | ✔️ |
Data Retention | 60 Days | 2 Years | 3 Years |
Expert Consultation | ❌ | 4 Sessions | 12 Sessions |
Email Support | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Chat Support (Slack/WhatsApp) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Dedicated Account Manager | ❌ | ❌ | ✔️ |
Features | Essential | Growth | Enterprise |
---|---|---|---|
Account Overview | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Advertising Reports | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Retail Reports | Limited | ✔️ | ✔️ |
Daily Reports | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hourly Heatmaps | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Amazon Marketing Stream Data | ❌ | ✔️ | ✔️ |
AI Recommendations | Limited | Unlimited | Unlimited |
Bulk Actions | Limited | Unlimited | Unlimited |
Rule-based Automation | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Live Ads | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Dayparting Automation (Bid, Budget, & Placement) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Dayparting Calculator | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Shareable Custom Smartboards | ❌ | ❌ | ✔️ |
Keyword Tracking | ❌ | Up to 10 | Up to 50 |
Share of Voice Report | ❌ | ❌ | ✔️ |
Account-level Goal Setting | ❌ | ❌ | ✔️ |
Bulk Management (Across Accounts) | ❌ | ❌ | ✔️ |
Team Management | ❌ | ❌ | ✔️ |
Authorized Users | ❌ | ❌ | ✔️ |
Data Retention | 60 Days | 2 Years | 3 Years |
Expert Consultation | ❌ | 4 Sessions | 12 Sessions |
Email Support | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Chat Support (Slack/WhatsApp) | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Dedicated Account Manager | ❌ | ❌ | ✔️ |
Histórias de sucesso que falam por si
Estratégias reais. Crescimento real. Descubra como marcas e agências crescem mais rápido com o SellerMate.AI.